AKTUÁLNÍ INFORMACE O PŘÍJEZDECH A ODJEZDECH NA ÚAN PRAHA FLORENC DNE: 04.02.2012
Příjezdy - Arrivals Odjezdy - Departures
ODJEZDY
Čas Stání Linka Směr Dopravce Poznámka
12:00 13 640202  Praha-Hradec Kralove-Nachod-Broumov  Nastup
12:30 1 000032  Praha - Brno - Wien  
12:30 4 000324  Mnchen - Praha - Wien  
12:30 8 000383  Rachiv-I.Frank.-Lvov-Brno-Praha-Liberec  
12:30 2 142107  Praha-Karlovy Vary  
12:30 20 183100  Praha-Telc-Dacice-Jemnice-M. Bud.-Znojmo  
12:30 25 570673  Praha-Louny-Most  
12:45 18 143104  Praha - Plzen - Klatovy  
13:00 5 000407  Praha - Brno - Bratislava  
13:00 19 340911  Praha-Pelhrimov-Kamenice n.L.-J.Hradec  
13:00 11 520921  Praha-Louny-Chomutov-Jirkov  
13:00 1 721309  Praha - Brno  
13:30 2 142107  Praha-Karlovy Vary  
13:30 1 721309  Praha - Brno  
13:35 18 411420  Praha-Plzen-Marianske Lazne-Cheb-As  

Zobrazené informace o odjezdech a příjezdech se automaticky střídají po cca 20 vteřinách.